Enkelvoudige jaarrekening 2022
Enkelvoudige balans per 31 december vóór verwerking van het resultaat
x € 1.000 | Toelichting | 2022 | 2021 | ||
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | |||||
Goodwill | 2.2 | 13.487 | 13.487 | ||
Software | 53 | 69 | |||
Materiële vaste activa | |||||
Gebruiksrechten op gehuurde activa | 109 | 107 | |||
Materiële vaste activa | 20 | 25 | |||
Financiële vaste activa | 2.3 | ||||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 89.920 | 78.374 | |||
Leningen aan groepsmaatschappijen | 1.724 | 10.693 | |||
Vlottende activa | |||||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 14.415 | 8.970 | |||
Overige vorderingen en overlopende activa | 27 | 40 | |||
Liquide middelen | |||||
Bank | 5.673 | 1.325 | |||
Totaal activa | 125.428 | 113.090 |
x € 1.000 | Toelichting | 2022 | 2021 | ||
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | 2.5 | ||||
Geplaatst kapitaal | 584 | 583 | |||
Agioreserve | 6.499 | 6.328 | |||
Reserve omrekeningsverschillen | -2.132 | -1.647 | |||
Hedgereserve | 119 | -189 | |||
Overige wettelijke reserve | 2.200 | 299 | |||
Herwaarderingsreserve | 1.120 | 1.128 | |||
Reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling | 1.054 | 1.063 | |||
Overige reserve | 60.619 | 53.399 | |||
Onverdeeld resultaat | 15.927 | 15.118 | |||
85.990 | 76.082 | ||||
Voorzieningen | 2.6 | 785 | 1.399 | ||
Kortlopende schulden | |||||
Schulden aan kredietinstellingen | 2.7 | - | - | ||
Handelscrediteuren | 145 | 53 | |||
Schulden aan groepsmaatschappijen | 2.4 | 36.089 | 35.159 | ||
Overige schulden en overlopende passiva | 2.419 | 397 | |||
38.653 | 35.609 | ||||
Totaal passiva | 125.428 | 113.090 |
Enkelvoudige winst- en verliesrekening
x € 1.000 | Toelichting | 2022 | 2021 | ||
Bedrijfskosten | |||||
Lonen, salarissen en inleenkrachten | 2.9 | -1.563 | -1.197 | ||
Sociale lasten en pensioenen | -126 | -126 | |||
Overige bedrijfskosten | -1.453 | -1.157 | |||
Bedrijfsresultaat | -3.142 | -2.480 | |||
Financiële baten en lasten | -126 | -20 | |||
Resultaat voor belastingen | -3.268 | -2.500 | |||
Belastingen | 842 | 625 | |||
Resultaat deelnemingen | 18.353 | 16.993 | |||
Nettoresultaat | 15.927 | 15.118 |