Geconsolideerde winst- & verliesrekening
x € 1.000 | Toelichting | 2021 | 2020 | ||
Netto-omzet | 1.23 | 257.297 | 217.550 | ||
Verbruik materiaal en hulpstoffen ¹ | -123.273 | -102.356 | |||
Lonen, salarissen en inleenkrachten | 1.25.1 | -56.635 | -56.274 | ||
Sociale lasten en pensioenen | 1.25.2 | -13.108 | -12.436 | ||
Afschrijving op vaste activa | 1.29 / 1.30 / 1.31 | -11.606 | -12.052 | ||
Bijzondere waardeverminderingen | 1.29 / 1.30 / 1.31 | -569 | -2.286 | ||
Overige bedrijfskosten | 1.27 | -30.079 | -28.804 | ||
Totaal bedrijfslasten | -235.270 | -214.208 | |||
Bedrijfsresultaat | 22.027 | 3.342 | |||
Financiële baten | 1.24.1 | 76 | 1.701 | ||
Financiële lasten | -1.479 | -1.774 | |||
Resultaat voor belastingen | 20.624 | 3.269 | |||
Belastingen | 1.28 | -5.491 | 265 | ||
Nettoresultaat voortgezette activiteiten | 15.133 | 3.534 | |||
Nettoresultaat beëindigde activiteiten | - | -2.763 | |||
Nettoresultaat | 15.133 | 771 | |||
Nettoresultaat toe te rekenen aan: | |||||
Aandeelhouders | 15.118 | 1.301 | |||
Derden | 15 | -530 | |||
Gewogen gemiddeld aantal aandelen toerekenbaar aan aandeelhouders | 1.291.875 | 1.289.557 | |||
Winst per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders: | |||||
Winst per gewoon aandeel (in euro’s) | 11,70 | 1,01 | |||
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s) | 11,72 | 1,01 | |||
Winst per aandeel voortgezette activiteiten: | |||||
Winst per gewoon aandeel (in euro’s) | 11,70 | 2,74 | |||
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s) | 11,72 | 2,74 |
- 1 In de vergelijkende cijfers zijn de wijzigingen in voorraden gereed product gerubriceerd onder verbruik materiaal en hulpstoffen.