Aandeelhoudersinformatie
Beursnotering
De aandelen van Hydratec zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (ISIN NL 000 939 1242). Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen bedroeg per 31 december 2022 1.294.876 aandelen.
Financiële kalender 2023
Meldingen aandelenbelangen
De volgende, in het kader van de Wet Financieel Toezicht gemelde belangen groter dan 3%, zijn bekend per 31 december 2022:
Aandeelhouder | Belang | Datum melding |
A.C. ten Cate | 23,3% | 21 maart 2017 |
F. ten Cate | 23,3% | 21 maart 2017 |
J. ten Cate | 23,3% | 21 maart 2017 |
B.F. Aangenendt | 5,5% | 28 juni 2016 |
P. Chr. Van Leeuwen Beheer B.V. | 4,5% | 27 juni 2022 |
M. Spriensma | 3,2% | 2 december 2014 |
Financiële gegevens per gewoon aandeel
Bedragen in euro’s, tenzij anders vermeld | 2022 | 2021 |
Aantal uitstaande aandelen | 1.294.876 | 1.292.805 |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 1.293.841 | 1.291.875 |
Bedrijfsresultaat | 16,84 | 17,05 |
Winst | 12,31 | 11,70 |
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec | 66,46 | 58,89 |
Beschikbare kasstroom1 | 26,88 | 20,90 |
Dividendvoorstel | 6,00 | 6,75 |
Koers ultimo | 73,0 | 74,5 |
Laagste koers | 68,0 | 54,0 |
Hoogste koers | 94,0 | 79,0 |
- 1 Som van operationele en investeringskasstromen